Status
Tabela de Status – Sistema PREVINI
| ID | Status | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | INICIADO | Processo criado, ainda sem preenchimento dos formulários obrigatórios. |
| 2 | PENDÊNCIA PAGAMENTO | Aguardando pagamento do boleto para análise do projeto. |
| 3 | EM ANÁLISE | Processo em avaliação pela equipe técnica. |
| 4 | PENDÊNCIA DOCUMENTAÇÃO | Faltam documentos obrigatórios para continuidade do processo. |
| 5 | CONCLUÍDO | Processo finalizado com sucesso. |
| 6 | EM PREENCHIMENTO | Formulários de cliente, edificação e responsável técnico estão em edição. |
| 22 | INDEFERIDO | Processo rejeitado após análise técnica. |
| 23 | ANALISADO | Análise técnica finalizada com parecer registrado. |
| 24 | PENDENTE VISTORIA | Processo aguardando vistoria técnica. |
| 25 | PENDENTE PAGAMENTO VISTORIA | Aguardando pagamento da taxa referente à vistoria. |
| 26 | PARA CORREÇÃO | Foi identificado erro ou ausência de dados/documentos; precisa ser ajustado. |
| 31 | PENDENTE DOCUMENTAÇÃO VISTORIA | Documentos necessários para a vistoria não foram entregues. |
💡 Observações:
-
Os status servem para informar em que etapa o processo se encontra e orientar os próximos passos.
-
Podem ser alterados manualmente por usuários com permissão (como administradores) ou automaticamente conforme ações no sistema.